#3 Marshalltown Community College at Indian Hills CC September 10, 2008

(4-0)
16
0
Final 1 2 T
#3 Marshalltown Community College 16 0 16
Indian Hills CC 0 0 0

Box Score

#3 Marshalltown Community College
Indian Hills CC

#3 Marshalltown Community College

PLAYER SH SOG G A
0 0 0 0
0 0 1 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 5 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 2 1
0 0 1 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0
TOTALS 0 0 16 10

Indian Hills CC

PLAYER SH SOG G A
TM Team
0 0 0 0
TOTALS 0 0 0 0

#3 Marshalltown Community College Goalies

GOALIES SOG GA SV Min
22 - Ken Searles (W, 4-0-0) 0 0 0 90:00

Indian Hills CC Goalies

GOALIES SOG GA SV Min
TM - Team 0 0 0 90:00

Scoring Summary

Period Time Play V - H
1st 0:00 Juliano Oliveira (1) (Ricardo Santos) 1 - 0
1st 0:00 Juliano Oliveira (1) (Ricardo Santos) 2 - 0
1st 0:00 Juliano Oliveira (1) (Ricardo Santos) 3 - 0
1st 0:00 Juliano Oliveira (1) (Fabricio Nasare) 4 - 0
1st 0:00 Andre Tameirao (1) (Pablo Valdez) 5 - 0
1st 0:00 Juliano Oliveira (1) (Paul Kwasi) 6 - 0
1st 0:00 Will Lewis (1) (Hugo Cardoso) 7 - 0
1st 0:00 Will Lewis (1) (Juliano Oliveira) 8 - 0
1st 0:00 Luis Heitor Piffer (1) (Harvey Martinez) 9 - 0
1st 0:00 Luis Heitor Piffer (1) (unassisted) 10 - 0
1st 0:00 Henrique Diaz (1) (Luis Heitor Piffer) 11 - 0
1st 0:00 Harvey Martinez (1) (unassisted) 12 - 0
1st 0:00 Ricardo Santos (1) (unassisted) 13 - 0
1st 0:00 Paul Grammaticopoulos (1) (unassisted) 14 - 0
1st 0:00 Pablo Lorenzo (1) (unassisted) 15 - 0
1st 0:00 Sam Walker (1) (unassisted) 16 - 0
SHOTS 1 2 TOTAL
#3 Marshalltown Community College 0 0 0
Indian Hills CC 0 0 0
SAVES 1 2 TOTAL
#3 Marshalltown Community College 0 0 0
Indian Hills CC 0 0 0
CORNER KICKS 1 2 TOTAL
#3 Marshalltown Community College 0 0 0
Indian Hills CC 0 0 0
FOULS 1 2 TOTAL
#3 Marshalltown Community College 0 0 0
Indian Hills CC 0 0 0